S*Milda ma Tildes Coole Porter
| Datum | Stad | Resultat | Domare |
|---|
| 090426 | Östersund | HP,NOM,BIS | Nurit Pahl |
| 090425 | Östersund | HP | R. Seatre |
| 080914 | Luleå | HP,NOM,BIS | Aliosha Romero |
| 080913 | Luleå | EUROPA PR, BIV , NOM , BIS, DSM | Kristiina Rautio |
| 080705 | Tromsö | CAPE, BIV, NOM | Geir Edwardsen |
| 080704 | Tromsö | CAPE, BIV, NOM | Alexey Schukin |
| 080518 | Örnsköldsvik | CAPE, BIV,NOM,BIS | B. Wikström |
| 080517 | Örnsköldsvik | CAPE, BIV,NOM, BIS, BOB-kat 2, BOB-T:2a | Francoise Milcent |
| 080330 | Umeå | CAPE, BIV, NOM, BIS | Yan R. Folch |
| 080329 | Umeå | CAPE | Maud Olsen |
| 070909 | Luleå | CAPE, BIV, NOM | Charles Spijker |
| 070908 | Luleå | CAPE, BIV, NOM, BIS | A. Persson |
| 070602-03 | Örebro | Ex 2 | Charles Spijker |
| 070325 | Umeå | CAPE, BIV, NOM | R. Seatre |
| 070324 | Umeå | CAPE, BIV, NOM, BIS | Kristiina Rautio |
| 061210 | Oslo | Grand.PR, BIV, NOM | Jörgen Billing |
| 061209 | Oslo | CAGPIB | A. Persson |
| 061001 | Skellefteå | CAGPIB, BIV, NOM | Alexey Schukin |
| 060909 | Luleå | CAGPIB, BIV,NOM,BIS | Alfred Wittich |
| 060813 | Boden | CAGPIB, BIV,NOM,BIS | B. Wikström |
| 060813 | Boden | CAGPIB, BIV,NOM,BOX |
S. Hämeläinen |
| 060604 | Bodö | INT PREMIER, BIV, NOM, BIS | Kristiina Rautio |
| 060603 | Bodö | CAPIB, BIV, NOM, BIS |
E. Andersson |
| 060514 | Örnsköldsvik | CAPIB | Alexey Schukin |
| 060513 | Örnsköldsvik | CAP, PREMIER, BIV | Yan R. Folch |
| 060402 | Umeå | CAP, BIV, NOM | Lone Lund |
| 060401 | Umeå | CAP, BIV, NOM | Alexey Schukin |
| 050904 | Helsingborg | CAC, CHAMPION | Minna Krogh |
| 050903 | Helsingborg | Ex 3 | Pia Nyman |
| 050626 | Tromsö | CAC | Geir Edvardsen |
| 050625 | Tromsö | Ex 2 | Karina Bjuran |
| 050522 | Umeå | Ex 4 | Alva Uddin |
| 050521 | Umeå | CAC, BIV-T,NOM | Lee Selassa |
| 050416 | Boden | Ex 2 | Hannah Jensen |
| 040725 | Bodö | Ex 1, NOM, BIS | Alva Uddin |
| 040724 | Bodö | Ex 1, BIV-T, NOM, BIS | Dorte Kae |
| 040613 | Örnsköldsvik | Ex 1, BIV-T | Eva Porat |
| 040612 | Örnsköldsvik | Ex 2 | B-M Johansson |
| 040502 | Östersund | Ex 1, BIV-T, NOM | Lee Selassa |
| 040501 | Östersund | Ex 1, NOM | F.Milcent |
| 040327 | Umeå | Ex 4 | Veikko Saarela |

